| 会社名 | ネオラインキャピタル株式会社 |
|---|---|
| 会社情報 | 所在地:東京都港区六本木1-8-7 アーク八木ヒルズ13F 資本金:4億3,174万円 登録:関東財務局長(9)第00028号 JCFA会員第36101号 |
| カテゴリ | 不動産担保 |
| 商品名 | 不動産担保ローン |
| 対象者 | 不動産をお持ちの方 |
| 申し込み条件 | 所有権、持分権(1/2以上)、借地権、底地権もご相談ください。 |
| 対象地域 | 北海道,東北,関東,中部,関西,四国,中国,九州 |
| 用途 | 自由 |
| 最大融資額 | 100万〜10億円 |
| 来店 | 要問い合わせ |
| 審査スピード | 最短3日 |
| 保証人 | 原則不要 |
| 担保 | |
| 利息 | 【長期返済型】年 5.0%〜15.0%【短期返済型】年 8.0%〜12.0%、融資額100万円未満の場合:年 18.0% |
| 返済回数 | 最長240回 |
| 返済方法 | 【長期返済型】元利均等払い【短期返済型】毎月利払い |
| 返済期間 | 【長期返済型】最長20年まで【短期返済型】1年 |
| 中途解約手数料 | お客様によって異なる為、詳細はお申込み時に問い合わせ下さい。 |
| 遅延損害金 | 年 21.90%〜26.28% |
| 事務手数料 | 融資元本の3.15% |
| 必要書類 | 状況によって異なる為、詳細はお申込み時に問い合わせ下さい。 |
| 備考 |
Copyright(C)2009 www.e-businessloan.jp All Right Reserved.