| 会社名 | 新生プロパティファイナンス株式会社 |
|---|---|
| 会社情報 | 所在地:東京都港区新橋1-18-16 日本生命新橋ビル 資本金:27億5,000万円 登録:関東財務局長(2)第01373号 日本貸金業協会会員第001703号 |
| カテゴリ | 不動産担保 |
| 商品名 | 不動産担保ローン |
| 対象者 | 法人・個人事業主 |
| 申し込み条件 | 南関東・京阪神所在の不動産所有(札幌・仙台・名古屋・福岡市内はご相談ください) |
| 対象地域 | 関東,関西 |
| 用途 | ビジネス用途 |
| 最大融資額 | 300万円~5,000万円(5,000万円超の方はご相談ください。) |
| 来店 | 必要 |
| 審査スピード | |
| 保証人 | |
| 担保 | 南関東・京阪神所在の不動産(札幌・仙台・名古屋・福岡市内はご相談ください) |
| 利息 | 年7.00%~9.80%(実質年率15.00%以下) |
| 返済回数 | 1回~300回 |
| 返済方法 | 元利均等払い/ 元金均等払い/期限一括(但し、融資期間最長2年まで) |
| 返済期間 | 原則1年~25年 |
| 中途解約手数料 | |
| 遅延損害金 | 年21.90% |
| 事務手数料 | ご融資金額の2.10%~3.15%(但し、最低10.5万円) |
| 必要書類 | ・借入申込書 ・土地・建物の登記簿謄本・公図・住民票 ・収入証明 ・会社決算書(2期分)または確定申告書(個人事業主の方)、事業計画書、資金繰り表、経歴書等 ・担保不動産売買契約書または媒介契約書(担保不動産売却中の方の場合) |
| 備考 | 繰上げ償還元金に対し 0~3.15%(税込み) 但し、一部繰上げ返済手数料は 最低31,500円(税込み)です。 |
Copyright(C)2009 www.e-businessloan.jp All Right Reserved.